Получите бонусную карту в подарок
при покупке сканера штрих-кода Metrologic MS9520 RS Voyager серый
Условия получения и примененияОставьте Ваш телефон
и наш менеджер свяжется с Вами
Оставьте Ваш телефон
и наш менеджер свяжется с Вами
Производитель | Metrologic |
Модель | MS9520 RS232 |
Технология сканера | Фотосканер |
Проводной/беспроводной | Проводной |
Цвет | Серый |
Источник света | LED 640 x 660 pix |
Разрешение, mil | 0,127 (5 mil) |
Расстояние считывания | 15 - 350 мм |
Ширина считывания | 5mil - ~270 мм |
Скорость сканирования, в сек | 60 |
Угол сканирования | Горизонтальный: 30° |
Глубина поля сканирования | до 254 мм |
Ширина поля сканирования | 0,127 (5 mil) |
Контрастность штрих кода | Минимальная разница в отражении - 10 % |
Ширина элемента кода | до 250 мм |
Типы считываемых кодов | Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code 2 of 5, Code 11, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, Telepen, Trioptic |
Индикация | Световой и звуковой индикаторы |
Интерфейсы | USB |
Рабочая температура, °С | 0 ...+50 |
Допустимая влажность, % | 0 ... 95 |
Размеры, мм | 66 x 180 x 97 |
Вес, кг | 0,125 |
при покупке сканера штрих-кода Metrologic MS9520 RS Voyager серый
Условия получения и примененияВаш регион - Москва
Отображен регион - Первоуральск.
Сменить на Москва?